- 图表
- 走势
- 统计
- 遗漏
- 规律
- 珠路
特码统计-遗漏统计
特码 | 遗漏期数 | 最后开出 | 历史最高 |
---|---|---|---|
09 | 300 | 2018061期 | 300 |
31 | 175 | 2019037期 | 202 |
34 | 158 | 2019054期 | 158 |
35 | 157 | 2019055期 | 157 |
27 | 140 | 2019072期 | 140 |
19 | 131 | 2019081期 | 131 |
29 | 126 | 2019086期 | 126 |
30 | 125 | 2019087期 | 182 |
11 | 118 | 2019094期 | 145 |
18 | 113 | 2019099期 | 136 |
37 | 103 | 2019109期 | 103 |
41 | 102 | 2019110期 | 255 |
46 | 89 | 2019123期 | 121 |
04 | 77 | 2019135期 | 157 |
05 | 74 | 2019138期 | 133 |
12 | 72 | 2019140期 | 165 |
40 | 67 | 2020001期 | 108 |
08 | 66 | 2020002期 | 128 |
01 | 64 | 2020004期 | 235 |
38 | 63 | 2020005期 | 124 |
36 | 62 | 2020006期 | 171 |
42 | 61 | 2020007期 | 154 |
13 | 60 | 2020008期 | 275 |
20 | 58 | 2020010期 | 197 |
26 | 50 | 2020013期 | 158 |
32 | 46 | 2020017期 | 132 |
24 | 40 | 2020019期 | 199 |
25 | 37 | 2020020期 | 163 |
39 | 36 | 2020021期 | 118 |
47 | 32 | 2020023期 | 218 |
23 | 31 | 2020024期 | 186 |
44 | 30 | 2020025期 | 265 |
14 | 29 | 2020026期 | 178 |
28 | 27 | 2020027期 | 246 |
45 | 24 | 2020029期 | 216 |
33 | 19 | 2021002期 | 110 |
06 | 15 | 2021005期 | 208 |
17 | 14 | 2021006期 | 268 |
15 | 12 | 2021008期 | 164 |
03 | 11 | 2021009期 | 172 |
48 | 10 | 2021010期 | 233 |
49 | 9 | 2021011期 | 199 |
07 | 6 | 2021012期 | 130 |
10 | 5 | 2021013期 | 170 |
22 | 4 | 2021014期 | 213 |
16 | 3 | 2021015期 | 199 |
21 | 2 | 2021016期 | 182 |
02 | 1 | 2021017期 | 295 |
43 | 0 | 2021018期 | 234 |
关于遗漏统计的说明,简单来说就是连续多少期没有开出的意思。
1、遗漏期数,即是已经有多少期没有开出。
2、最后开出,就也是几年第几期开出。
3、历史最高,也就是此号码有史以来遗漏期数最高的期数。
4、结果是按遗漏次数由高至低进行排序,方便挑选号码。
1、遗漏期数,即是已经有多少期没有开出。
2、最后开出,就也是几年第几期开出。
3、历史最高,也就是此号码有史以来遗漏期数最高的期数。
4、结果是按遗漏次数由高至低进行排序,方便挑选号码。